Lugar de origem:
Hebei, China
Marca:
Heng Yuan
Certificação:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Número do modelo:
HY004
Contacte-nos
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Aço inoxidável 316L |
Tamanho do slot | 0,35 mm |
Diâmetro | 73 mm |
Comprimento | 680mm |
Tamanho do fio | 1,5*2 |
Haste de suporte | 2*3 |
Nome do produto | Tela do filtro do cilindro de fios de cunha |
Recurso | anticorrosão, resistente à corrosão |
Uso | Filtro líquido |
Aço inoxidável 316 l Catcher de arame embrulhado Tubo para filtro de resina é composto de enrolamento de arame em forma de V e tira de suporte, adotando a tecnologia avançada de produção avançada de soldagem de enrolamento completo. As aberturas em forma de V são formadas entre as fendas dos tubos de tela. O design funciona com mais eficiência do que outros produtos e garante filtração suave de água.
O fio trapezoidal em enrolamento contínuo forma uma lacuna uniforme contínua de alta densidade no fio de suporte em um arranjo circular, garantindo a área de abertura do tubo de peneira de Schroeder e sem obstrução e evitando o acúmulo de alta densidade do sedimento, fornecendo uma garantia para melhorar a eficiência da produção e prolongar o serviço do filtro.
O fio enrolado e todos os fios de suporte são conectados por soldagem elétrica, durável e mais longo ciclo de vida de trabalho. O arranjo longitudinal do fio de suporte e a forma de lacuna contínua de tubo de tela projetada de acordo com a demanda real faz com que o produto tenha um maior desempenho de compressão.
Tamanho (polegada) | OD (mm) | Slot (mm) | Comprimento (m) | Força de colapso (bar) | Peso de tração (tonelada) | Fio de embrulho (largura*altura) (mm) | Hastes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4,9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4,9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4,0mm/59 |
Envie-nos seu inquérito diretamente