Lugar de origem:
Hebei, China
Marca:
Heng Yuan
Certificação:
ISO9000
Número do modelo:
HY005
Contacte-nos
Atributo | Valor |
---|---|
Pacote | Caixa de madeira, recipiente |
Tamanho da ranhura | 10,0 mm |
Materiais | De aço inoxidável |
Diâmetro | 10",273 mm |
Duração | 5.8M |
Grau | 304 |
Conexão final | Anéis soldados |
Ecrã de fio de Johnson de esquina não angular e redondo de alta qualidade
Os ecrãs Johnson são fabricados com fio de perfil em forma de V, que é enrolado em espiral em torno de uma gaiola de hastes de suporte longitudinais.O passo de enrolamento dá espaçamento diferente entre duas voltas adjacentes de fioEste espaçamento permite que a água entre e todo o processo é completado em máquinas totalmente informatizadas.
Materiais | Grau | Doença de overdose. | Tamanho | Duração | Tamanho da ranhura | Conexão final | Tamanho do fio | Rodas de suporte | Forma do fio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De aço inoxidável | Outros | Min. 32 mm Max. 1270 mm | 2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 9 " 10 " 12 " 14 " 16 " | 100-6000 mm | 0.1 a 30 mm | Anéis soldados/ Nada/ Acoplamento de fios | 63 # 93 # 118 # | 120# 140# 170# 200# | Forma de V |
Tamanho (cm) | O.D. (MM) | SLOT (MM) | LONGO (M) | Força de colapso (BAR) | Peso de tração (toneladas) | Fios de enrolamento ((Largura*Alta) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Podemos produzir produtos de acordo com as necessidades dos nossos clientes.
Envie-nos seu inquérito diretamente