Lugar de origem:
Hebei, China
Marca:
HENG YUAN
Certificação:
ISO9000
Número do modelo:
HY006
Contacte-nos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Aço Inoxidável |
| Tamanho da Fenda | 0,2 mm |
| Grau | 316L |
| Diâmetro | 57 mm |
| Comprimento | 115 - 110mm |
| Tamanho da Rosca | 1 1/4" |
Bocal de Filtro de Tela de Equipamento de Água de Aço Inoxidável
| Nome do Produto | Bocal de Filtro de Tela de Equipamento de Água de Aço Inoxidável |
|---|---|
| Material | Aço Inoxidável |
| Grau | 304 |
| Tamanho da Fenda | 0,25 mm |
| Diâmetro | 53 mm |
| Comprimento da Tela | 45 mm |
| Comprimento Total | 115 - 110 mm |
| Tamanho da Rosca | 1 1/4", 32 mm |
| Nutsert | 1 PCS, 2 PCS |
| Junta | 1 PCS junta de aço, 1 PCS tapete de borracha |
Apoiamos serviços OEM. Por favor, forneça suas especificações e fabricaremos produtos de alta qualidade para atender às suas necessidades.
Opções de Personalização:
Este filtro de água com tecnologia americana é adequado para:
| Tipo | Tamanho da Fenda | D | H | L | M | Área de filtro de fluxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-PT-45-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
| HY-PT-45-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
| HY-PT-45-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
| HY-PT-45-D | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
| HY-PT-45-E | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
| HY-PT-53-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
| HY-PT-53-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
| HY-PT-53-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
| HY-PT-57-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
| HY-PT-57-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
| HY-PT-57-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
| HY-PT-70-A | 0,2-0,5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
| HY-PT-70-B | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Envie-nos seu inquérito diretamente