Lugar de origem:
Hebei, China
Marca:
Heng Yuan
Certificação:
ISO9000
Número do modelo:
273mm
Contacte-nos
Atributo | Valor |
---|---|
Materiais | Aço inoxidável |
Grau | 304L |
Tamanho da ranhura | 0.75 mm |
Diâmetro | 10" |
Duração | 5800 mm |
Terminar a ligação | Anéis soldados |
Fios de enrolamento | 3.2*6mm |
Rodas de apoio | Ø5,0 mm Fio redondo |
Acero inoxidável 304L, Diâmetro de 273 mm, 35 kg/m
A tela de ferida de poço profundo de aço inoxidável 304L é feita da fenda contínua.Deve ser construído com arame em forma de V envolto continuamente em torno de uma matriz de hastes de suporte igualmente espaçadas do mesmo material.. Cada junção de contato fio/vara deve ser soldada por resistência. O fio enrolado é em forma de Vee e a vara de apoio é redonda. Tipo de filtro: de fora para dentro.
Materiais | Aço inoxidável |
---|---|
Grau | 304L |
Doença de overdose. | 273 mm |
Tamanho | 10" |
Tamanho da ranhura | 0.75 mm |
Duração | 5.8 m |
Conexão final | Anéis soldados |
Tamanho do fio | 3.2*6,0 mm |
Rodas de suporte | Ø5,0 mm Fio redondo |
Forma do fio | De forma de vaca |
Nota: podemos fazer qualquer outro tamanho como seu pedido, dê-me o desenho está ok.
Tamanho (cm) | O.D. (MM) | SLOT (MM) | LONGO (M) | Força de colapso (BAR) | Peso de tração (toneladas) | Fios de enrolamento ((Largura*Alta) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Envie-nos seu inquérito diretamente