Lugar de origem:
Anping, Hebei, China
Marca:
Hengyuan
Certificação:
ISO, CIQ, SGS, CE
Número do modelo:
OD: 114mm
Contacte-nos
| Material de tela de fio de cunha | Aço inoxidável 304 |
|---|---|
| Material do tubo de base | N80 |
| Slot de tela de arame de cunha | 0,1-50mm |
| Conexão final | Masculino/feminino rosqueado |
| Tela | Tubo de API | Id (mm) | OD (mm) | Slot (mm) | Tamanho normal (polegada) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela base do tubo | 2-3/8 " | 63 | 73 | 0,10-3 | 2-3/8 " | 60.3 |
| 2-7/8 " | 74 | 85 | 0,10-3 | 2-7/8 " | 73 | |
| 3-1/2 " | 92 | 102 | 0,10-3 | 3-1/2 " | 88.9 | |
| 4 " | 103 | 127 | 0,10-3 | 4 " | 101.6 | |
| 4-1/2 " | 116 | 130 | 0,10-3 | 4-1/2 " | 114.3 | |
| 5 " | 129 | 142 | 0,10-3 | 5 " | 127 | |
| 5-1/2 " | 142 | 154 | 0,10-3 | 5-1/2 " | 139.7 | |
| 6-5/8 " | 172 | 184 | 0,15-3 | 6-5/8 " | 168.3 | |
| 7 " | 183 | 195 | 0,15-3 | 7 " | 177.8 | |
| 8-5/8 " | 220 | 232 | 0,15-3 | 8-5/8 " | 219.1 | |
| 9-5/8 " | 246 | 260 | 0,25-3 | 9-5/8 " | 244.48 | |
| 10-3/4 " | 276 | 290 | 0,25-3 | 10-3/4 " | 273.05 | |
| 13-3/8 " | 342 | 355 | 0,25-3 | 13-3/8 " | 339.70 |
Envie-nos seu inquérito diretamente