Lugar de origem:
Hebei, China
Marca:
HengYuan
Certificação:
ISO
Número do modelo:
HY-79
Contacte-nos
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Tela de Poço de Água de Fio Johnson Vee |
Material | Aço galvanizado de baixo carbono, aço inoxidável |
Técnica | Soldagem por ponto |
Características | Não entupimento |
Aplicação | Filtragem |
Embalagem | Caixas de madeira, contêiner |
Tela de Poço de Água de Fio Johnson Vee, Tela Soldada com Fio de Perfil Contínuo
As telas de poço de água de fio Vee são soluções de filtragem projetadas com precisão, disponíveis em várias configurações, incluindo telas enroladas em fio, tubo Johnson Screen, tubo de tela espiral, tela de fio cunha soldada e muito mais. Essas telas são projetadas para desempenho ideal em aplicações de filtragem de água.
TAMANHO (polegada) | D.E. (mm) | FENDA (polegada) | COMPRIMENTO (m) | Resistência ao Colapso (psi) | Peso de Tração (ton) | Tamanho do fio (mm) | HASTES (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 114.3 | 0.040 | 3 | 395 | 6 | 2.2*3.0 | 3.8mm/22 |
4 | 114.3 | 0.040 | 3 | 395 | 6 | 2.3*3.0 | 3.8mm/22 |
6 | 168.3 | 0.040 | 3 | 252 | 8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
8 | 219.1 | 0.010 | 3 | 399 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
8 | 219.1 | 0.020 | 3 | 370 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
8 | 219.1 | 0.040 | 3 | 323 | 10.5 | 3.0*5.0 | 3.8mm/42 |
10 | 273.1 | 0.010 | 3 | 206 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
10 | 273.1 | 0.020 | 3 | 191 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
10 | 273.1 | 0.040 | 3 | 167 | 11 | 3.0*5.0 | 3.8mm/54 |
Envie-nos seu inquérito diretamente