Lugar de origem:
Hengshui, Hebei, China
Marca:
Heng Yuan
Certificação:
ISO9000
Número do modelo:
12"
Contacte-nos
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Tela de Poço de Água com Base de Haste de Fenda Contínua |
Material | Aço inoxidável 304 |
Diâmetro | 325mm |
Comprimento | 5800mm |
Tamanho da fenda | 1.0mm |
Fio de enrolamento | 3.0×4.6mm |
Haste de suporte | ø4.0mm |
Nº de hastes | 55NOS |
Conexão final | Anéis soldados chanfrados |
Peso | 145KG/peça |
Embalagem | Película plástica |
Uso | Em poços de água para controle de areia |
Comumente referida como tela de fenda contínua ou enrolamento de fio, a tela de poço de água de fenda contínua foi originalmente desenvolvida para superar problemas associados a poços de ferramentas a cabo perfurados em areias finas e uniformes no centro-norte dos Estados Unidos.
Esses poços eram tipicamente concluídos em aquíferos relativamente rasos e finos que eram muito prolíficos em termos de produção de água.
As telas de enrolamento de fio contínuo são muito eficazes em poços desse tipo, pois podem ser fabricadas com um tamanho de fenda muito pequeno e, ainda assim, manter a área aberta necessária para minimizar a perda de carga por atrito.
Tamanhos (polegadas) | DE (mm) | Fenda (mm) | Comprimento (m) | Resistência à tração | Resistência ao colapso | Fio de enrolamento Fio em forma de Vee (mm) | Haste de suporte Fio redondo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5(Largura*altura) | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5(Largura*altura) | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5(Largura*altura) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5(Largura*altura) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0(Largura*altura) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5(Largura*altura) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6(Largura*altura) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0(Largura*altura) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5(Largura*altura) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6(Largura*altura) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0(Largura*altura) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0(Largura*altura) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.8 | 3.0*5.5(Largura*altura) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0*5.5(Largura*altura) | ø4.0MM×64 |
Envie-nos seu inquérito diretamente